(1) | 契約回線番号 | |||||||||||||||||||||||||
ご契約いただいた際の回線番号が表示されます。 (お客様番号単位検索IDでログインした場合のみ表示されます。) |
||||||||||||||||||||||||||
(2) | 入力フォーマット | |||||||||||||||||||||||||
送信指示を行った入力フォーマットが表示されます。 (お客様番号単位検索IDでログインした場合のみ表示されます。) |
||||||||||||||||||||||||||
(3) | 入力日時 | |||||||||||||||||||||||||
入力ファイルまたは入力メールがFNXセンターに届いた日時が表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||
(4) | 送信管理/受付番号 | |||||||||||||||||||||||||
入力ファイルまたは入力メールで指定した送信管理コードおよびFNXセンターが送信単位に自動採番した番号が表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||
(5) | グループコード/グループ名 | |||||||||||||||||||||||||
入力ファイルまたは入力メールで指定したグループコードと、グループコードに設定されているグループ名称が表示されます。FNXnavi IIにコード自体の登録がない場合や、コードのみの登録の場合はブランクとなります。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
(6) | 宛先 | |||||||||||||||||||||||||
送信先のFAX番号またはメールアドレスが表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||
(7) | 再送回数 | |||||||||||||||||||||||||
再送信回数が表示され、本送信レコードの場合は「0」が表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||
(8) | 転送 | |||||||||||||||||||||||||
送信済み原稿の転送を行った場合に、そのレコードが転送元である場合は「元」を、転送先である場合は「先」を表示します。転送が行われていない場合はブランクとなります。 | ||||||||||||||||||||||||||
(9) | DL | |||||||||||||||||||||||||
ダウンロード有効期間の状態を表す文字が表示されます。
・有効期間変更の操作をせず、ダウンロード期間内のもの:空欄 ・有効期間が終了したもの:「終」 ・期間延長をしたもの:「延」 ・即時停止をしたもの:「停」 |
||||||||||||||||||||||||||
(10) | 枚数 | |||||||||||||||||||||||||
原稿ページ数が表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||
(11) | 配信ステータス | |||||||||||||||||||||||||
現在の送信状況が表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||
【送信前】 | ||||||||||||||||||||||||||
・処理中 | ||||||||||||||||||||||||||
・指定時刻待ち | ||||||||||||||||||||||||||
【送信中】 | ||||||||||||||||||||||||||
・処理中 | ||||||||||||||||||||||||||
【送信後】 | ||||||||||||||||||||||||||
FAX配信の場合 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
メール配信の場合 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
※宛先メーリングリストの中に不達宛先があるが、送達宛先からダウンロードされた
|
||||||||||||||||||||||||||
(12) | 自由項目 | |||||||||||||||||||||||||
テキストデータで指定した自由項目が表示されます。 |
・ | 「詳細」ボタンをクリックすることにより、宛先ごとの詳細情報を参照することが可能です。 |
・ | 画面表示は最大1000件までとなりますが、ダウンロードされるデータは検索条件にマッチするもの全てが対象となります。 |